Home > Promotions > Falgueró Valley View Torre 3
Falgueró Valley View Torre 3 Escaldes-Engordany
- 117 units
- Terraces up to more than 170 m²
- 1, 2 and 3 bedrooms
- 14 floors
- prices from €465,000
New exclusive development for sale in the center of Escaldes-Engordany, located in a privileged and highly sought-after area, close to Hospital Nostra Senyora de Meritxell. Thanks to its location, future owners will enjoy शानदार views over the Principality and sunlight for most of the day.
The project consists of 117 homes distributed across a 14-storey building. There is the possibility to acquire 1, 2 and 3-bedroom properties, with interior surfaces ranging from approximately 54 m² to over 126 m², as well as spacious terraces that in some cases can exceed 170 m². Prices for the available properties start from approximately €465,000 and can reach up to €2,242,000 for the exclusive units located on the upper floors.
All properties are exterior and many feature private terraces with views over the Principality and the surrounding natural environment. They boast a minimalist design, carefully thought out down to the last detail, offering comfort and well-being to their owners.
The development also includes fantastic communal areas where residents can relax after a day’s work, solarium, and a gym with exclusive access for residents. In addition, it offers direct private access to Camí del Falgueró, allowing residents to step straight into a natural environment ideal for mountain walks or cycling excursions.
In summary, this is an exclusive new-build development located in one of the most sought-after areas of the Principality of Andorra, with an उत्कृष्ट location just a few minutes’ walk from the vibrant center of Escaldes-Engordany, without compromising on tranquility and comfort.
There is also the option to purchase parking spaces and storage rooms in the same building at an additional cost.
🏗️ Under construction: early 2028
✨ High-quality finishes
☀️ Sunny
🌄 Panoramic views
🏠 Home automation
| Ref | Name | Rm. | Bath. | m2 | Price | Plans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RS1738 | El Falgueró | Tower 3 | 14th Floor, Apartment 6 | 3 | 2 | 116 m2 | 1.860.000 € | |
| RS1737 | El Falgueró | Tower 3 | 14th Floor, Apartment 5 | 3 | 2 | 109 m2 | 1.940.000 € | |
| RS1736 | El Falgueró | Tower 3 | 14th Floor, Apartment 4 | 2 | 2 | 77 m2 | 800.000 € | |
| RS1735 | El Falgueró | Tower 3 | 14th Floor, Apartment 3 | 3 | 2 | 121 m2 | 2.242.000 € | |
| RS1734 | El Falgueró | Tower 3 | 14th Floor, Apartment 2 | 3 | 2 | 107 m2 | 1.988.000 € | |
| RS1733 | El Falgueró | Tower 3 | 14th Floor, Apartment 1 | 3 | 2 | 104 m2 | 2.030.000 € | |
| RS1732 | El Falgueró | Tower 3 | 13th Floor, Apartment 7 | 3 | 2 | 107 m2 | 1.100.000 € | |
| RS1731 | El Falgueró | Tower 3 | 13th Floor, Apartment 6 | 2 | 2 | 83 m2 | 876.000 € | |
| RS1729 | El Falgueró | Tower 3 | 13th Floor, Apartment 4 | 2 | 2 | 77 m2 | 765.000 € | |
| RS1728 | El Falgueró | Tower 3 | 13th Floor, Apartment 3 | 3 | 2 | 121 m2 | 1.520.000 € | |
| RS1726 | El Falgueró | Tower 3 | 13th Floor, Apartment 1 | 2 | 2 | 93 m2 | 1.020.000 € | |
| RS1725 | El Falgueró | Tower 3 | 12th Floor, Apartment 7 | 3 | 2 | 107 m2 | 1.020.000 € | |
| RS1724 | El Falgueró | Tower 3 | 12th Floor, Apartment 6 | 2 | 2 | 83 m2 | 842.000 € | |
| RS1722 | El Falgueró | Tower 3 | 12th Floor, Apartment 4 | 2 | 2 | 77 m2 | 735.000 € | |
| RS1721 | El Falgueró | Tower 3 | 12th Floor, Apartment 3 | 3 | 2 | 121 m2 | 1.450.000 € | |
| RS1719 | El Falgueró | Tower 3 | 12th Floor, Apartment 1 | 2 | 2 | 93 m2 | 980.000 € | |
| RS1718 | El Falgueró | Tower 3 | 11th Floor, Apartment 7 | 3 | 2 | 108 m2 | 940.000 € | |
| RS1717 | El Falgueró | Tower 3 | 11th Floor, Apartment 6 | 2 | 2 | 83 m2 | 810.000 € | |
| RS1715 | El Falgueró | Tower 3 | 11th Floor, Apartment 4 | 2 | 2 | 78 m2 | 710.000 € | |
| RS1714 | El Falgueró | Tower 3 | 11th Floor, Apartment 3 | 3 | 2 | 121 m2 | 1.375.000 € | |
| RS1711 | El Falgueró | Tower 3 | 10th Floor, Apartment 6 | 3 | 2 | 108 m2 | 910.000 € | |
| RS1710 | El Falgueró | Tower 3 | 10th Floor, Apartment 5 | 3 | 2 | 108 m2 | 975.000 € | |
| RS1709 | El Falgueró | Tower 3 | 10th Floor, Apartment 4 | 2 | 2 | 108 m2 | 840.000 € | |
| RS1708 | El Falgueró | Tower 3 | 10th Floor, Apartment 3 | 3 | 2 | 121 m2 | 1.311.000 € | |
| RS1705 | El Falgueró | Tower 3 | 9th Floor, Apartment 6 | 3 | 2 | 108 m2 | 875.000 € | |
| RS1704 | El Falgueró | Tower 3 | 9th Floor, Apartment 5 | 3 | 2 | 107 m2 | 940.000 € | |
| RS1703 | El Falgueró | Tower 3 | 9th Floor, Apartment 4 | 2 | 2 | 107 m2 | 790.000 € | |
| RS1700 | El Falgueró | Tower 3 | 9th Floor, Apartment 1 | 2 | 2 | 93 m2 | 860.000 € | |
| RS1699 | El Falgueró | Tower 3 | 8th Floor, Apartment 6 | 3 | 2 | 107 m2 | 840.000 € | |
| RS1698 | El Falgueró | Tower 3 | 8th Floor, Apartment 5 | 3 | 2 | 106 m2 | 905.000 € | |
| RS1694 | El Falgueró | Tower 3 | 8th Floor, Apartment 1 | 2 | 2 | 93 m2 | 830.000 € | |
| RS1693 | El Falgueró | Tower 3 | 7th Floor, Apartment 6 | 2 | 2 | 89 m2 | 690.000 € | |
| RS1692 | El Falgueró | Tower 3 | 7th Floor, Apartment 5 | 3 | 2 | 106 m2 | 873.000 € | |
| RS1688 | El Falgueró | Tower 3 | 7th Floor, Apartment 1 | 2 | 2 | 68 m2 | 590.000 € | |
| RS1687 | El Falgueró | Tower 3 | 6th Floor, Apartment 11 | 3 | 2 | 108 m2 | 800.000 € | |
| RS1686 | El Falgueró | Tower 3 | 6th Floor, Apartment 10 | 3 | 2 | 106 m2 | 840.000 € | |
| RS1684 | El Falgueró | Tower 3 | 6th Floor, Apartment 8 | 2 | 2 | 81 m2 | 575.000 € | |
| RS1682 | El Falgueró | Tower 3 | 6th Floor, Apartment 6 | 2 | 2 | 89 m2 | 764.000 € | |
| RS1681 | El Falgueró | Tower 3 | 6th Floor, Apartment 5 | 2 | 2 | 89 m2 | 713.000 € | |
| RS1680 | El Falgueró | Tower 3 | 6th Floor, Apartment 4 | 2 | 2 | 89 m2 | 814.000 € | |
| RS1679 | El Falgueró | Tower 3 | 6th Floor, Apartment 3 | 2 | 2 | 78 m2 | 710.000 € | |
| RS1676 | El Falgueró | Tower 3 | 5th Floor, Apartment 11 | 3 | 2 | 108 m2 | 770.000 € | |
| RS1675 | El Falgueró | Tower 3 | 5th Floor, Apartment 10 | 3 | 2 | 106 m2 | 810.000 € | |
| RS1673 | El Falgueró | Tower 3 | 5th Floor, Apartment 8 | 2 | 2 | 81 m2 | 555.000 € | |
| RS1672 | El Falgueró | Tower 3 | 5th Floor, Apartment 7 | 2 | 2 | 85 m2 | 570.000 € | |
| RS1671 | El Falgueró | Tower 3 | 5th Floor, Apartment 6 | 2 | 2 | 89 m2 | 735.000 € | |
| RS1670 | El Falgueró | Tower 3 | 5th Floor, Apartment 5 | 2 | 2 | 79 m2 | 686.000 € | |
| RS1669 | El Falgueró | Tower 3 | 5th Floor, Apartment 4 | 2 | 2 | 89 m2 | 783.000 € | |
| RS1668 | El Falgueró | Tower 3 | 5th Floor, Apartment 3 | 2 | 2 | 77 m2 | 683.000 € | |
| RS1665 | El Falgueró | Tower 3 | 4th Floor, Apartment 11 | 3 | 2 | 108 m2 | 740.000 € | |
| RS1664 | El Falgueró | Tower 3 | 4th Floor, Apartment 10 | 3 | 2 | 106 m2 | 780.000 € | |
| RS1662 | El Falgueró | Tower 3 | 4th Floor, Apartment 8 | 2 | 2 | 81 m2 | 535.000 € | |
| RS1661 | El Falgueró | Tower 3 | 4th Floor, Apartment 7 | 2 | 2 | 85 m2 | 550.000 € | |
| RS1660 | El Falgueró | Tower 3 | 4th Floor, Apartment 6 | 2 | 2 | 89 m2 | 706.000 € | |
| RS1659 | El Falgueró | Tower 3 | 4th Floor, Apartment 5 | 2 | 2 | 79 m2 | 660.000 € | |
| RS1658 | El Falgueró | Tower 3 | 4th Floor, Apartment 4 | 2 | 2 | 89 m2 | 753.000 € | |
| RS1657 | El Falgueró | Tower 3 | 4th Floor, Apartment 3 | 2 | 2 | 78 m2 | 657.000 € | |
| RS1654 | El Falgueró | Tower 3 | 3rd Floor, Apartment 11 | 3 | 2 | 107 m2 | 712.000 € | |
| RS1653 | El Falgueró | Tower 3 | 3rd Floor, Apartment 10 | 3 | 2 | 106 m2 | 750.000 € | |
| RS1651 | El Falgueró | Tower 3 | 3rd Floor, Apartment 8 | 2 | 2 | 81 m2 | 515.000 € | |
| RS1650 | El Falgueró | Tower 3 | 3rd Floor, Apartment 7 | 2 | 2 | 84 m2 | 530.000 € | |
| RS1649 | El Falgueró | Tower 3 | 3rd Floor, Apartment 6 | 2 | 2 | 89 m2 | 679.000 € | |
| RS1648 | El Falgueró | Tower 3 | 3rd Floor, Apartment 5 | 2 | 2 | 79 m2 | 634.000 € | |
| RS1647 | El Falgueró | Tower 3 | 3rd Floor, Apartment 4 | 2 | 2 | 89 m2 | 724.000 € | |
| RS1645 | El Falgueró | Tower 3 | 3rd Floor, Apartment 2 | 2 | 2 | 83 m2 | 658.000 € | |
| RS1643 | El Falgueró | Tower 3 | 2nd Floor, Apartment 11 | 3 | 2 | 108 m2 | 685.000 € | |
| RS1642 | El Falgueró | Tower 3 | 2nd Floor, Apartment 10 | 3 | 2 | 106 m2 | 730.000 € | |
| RS1639 | El Falgueró | Tower 3 | 2nd Floor, Apartment 7 | 2 | 2 | 84 m2 | 510.000 € | |
| RS1638 | El Falgueró | Tower 3 | 2nd Floor, Apartment 6 | 2 | 2 | 89 m2 | 653.000 € | |
| RS1637 | El Falgueró | Tower 3 | 2nd Floor, Apartment 5 | 2 | 2 | 79 m2 | 610.000 € | |
| RS1636 | El Falgueró | Tower 3 | 2nd Floor, Apartment 4 | 2 | 2 | 89 m2 | 696.000 € | |
| RS1635 | El Falgueró | Tower 3 | 2nd Floor, Apartment 3 | 2 | 2 | 80 m2 | 607.000 € | |
| RS1634 | El Falgueró | Tower 3 | 2nd Floor, Apartment 2 | 2 | 2 | 83 m2 | 633.000 € | |
| RS1632 | El Falgueró | Tower 3 | 1st Floor, Apartment 11 | 3 | 2 | 97 m2 | 660.000 € | |
| RS1628 | El Falgueró | Tower 3 | 1st Floor, Apartment 7 | 2 | 2 | 84 m2 | 595.000 € | |
| RS1627 | El Falgueró | Tower 3 | 1st Floor, Apartment 6 | 2 | 2 | 89 m2 | 628.000 € | |
| RS1625 | El Falgueró | Tower 3 | 1st Floor, Apartment 4 | 2 | 2 | 89 m2 | 669.000 € |
Request more information