Home > Promocions > Falgueró Valley View Torre 3
Falgueró Valley View Torre 3 Escaldes-Engordany
- 117 vivendes
- Terrasses de fins a més de 170 m²
- 1, 2 i 3 dormitoris
- 14 plantes
- preus des de 465.000 €
Nova exclusiva promoció per comprar al centre d’Escaldes-Engordany, situada en un enclavament privilegiat i molt cotitzat, proper a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell. Gràcies a la seva ubicació, els futurs propietaris podran gaudir d’unes magnífiques vistes al Principat i de sol durant gran part del dia.
El projecte està compost per 117 habitatges distribuïts en un edifici de 14 plantes. Hi ha la possibilitat d’adquirir habitatges d’1, 2 i 3 dormitoris, amb superfícies interiors aproximades des de 54 m² fins a més de 126 m², a més d’àmplies terrasses que en alguns casos poden superar els 170 m². Els preus dels habitatges disponibles comencen aproximadament des de 465.000 €, podent arribar fins a 2.242.000 € en els exclusius habitatges situats a les plantes superiors.
Tots els habitatges són exteriors i molts d’ells compten amb terrassa privada amb vistes al Principat i a l’entorn natural que envolta la promoció. Disposen d’un disseny minimalista, pensat fins a l’últim detall, oferint confort i benestar als seus propietaris.
Aquesta promoció també compta amb fantàstiques zones comunes on poder relaxar-se després d’un dia de feina, un solàrium o un gimnàs amb accés exclusiu per als propietaris de la promoció. A més, disposa d’un accés privat directe al Camí del Falgueró, que permetrà als residents sortir directament a un entorn natural per realitzar magnífiques passejades per la muntanya o excursions amb bicicleta.
En definitiva, es tracta d’una exclusiva promoció d’obra nova situada en una de les zones més cotitzades del Principat d’Andorra, amb una excel·lent ubicació a pocs minuts a peu del centre neuràlgic d’Escaldes-Engordany, sense renunciar a la tranquil·litat i al confort.
Existeix la possibilitat d’adquirir places d’aparcament i trasters al mateix edifici per un cost addicional.
🏗️ En construcció: principis de 2028
✨ Acabats de qualitat
☀️ Assolellat
🌄 Vistes panoràmiques
🏠 Domòtica
| Ref | Nom | Hab. | Banys | m2 | Preu | Plànols |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RS1738 | El Falgueró | Torre 3 | 14è 6a | 3 | 2 | 116 m2 | 1.860.000 € | |
| RS1737 | El Falgueró | Torre 3 | 14è 5a | 3 | 2 | 109 m2 | 1.940.000 € | |
| RS1736 | El Falgueró | Torre 3 | 14è 4a | 2 | 2 | 77 m2 | 800.000 € | |
| RS1735 | El Falgueró | Torre 3 | 14è 3a | 3 | 2 | 121 m2 | 2.242.000 € | |
| RS1734 | El Falgueró | Torre 3 | 14è 2a | 3 | 2 | 107 m2 | 1.988.000 € | |
| RS1733 | El Falgueró | Torre 3 | 14è 1a | 3 | 2 | 104 m2 | 2.030.000 € | |
| RS1732 | El Falgueró | Torre 3 | 13è 7a | 3 | 2 | 107 m2 | 1.100.000 € | |
| RS1731 | El Falgueró | Torre 3 | 13è 6a | 2 | 2 | 83 m2 | 876.000 € | |
| RS1729 | El Falgueró | Torre 3 | 13è 4a | 2 | 2 | 77 m2 | 765.000 € | |
| RS1728 | El Falgueró | Torre 3 | 13è 3a | 3 | 2 | 121 m2 | 1.520.000 € | |
| RS1726 | El Falgueró | Torre 3 | 13è 1a | 2 | 2 | 93 m2 | 1.020.000 € | |
| RS1725 | El Falgueró | Torre 3 | 12è 7a | 3 | 2 | 107 m2 | 1.020.000 € | |
| RS1724 | El Falgueró | Torre 3 | 12è 6a | 2 | 2 | 83 m2 | 842.000 € | |
| RS1722 | El Falgueró | Torre 3 | 12è 4a | 2 | 2 | 77 m2 | 735.000 € | |
| RS1721 | El Falgueró | Torre 3 | 12è 3a | 3 | 2 | 121 m2 | 1.450.000 € | |
| RS1719 | El Falgueró | Torre 3 | 12è 1a | 2 | 2 | 93 m2 | 980.000 € | |
| RS1718 | El Falgueró | Torre 3 | 11è 7a | 3 | 2 | 108 m2 | 940.000 € | |
| RS1717 | El Falgueró | Torre 3 | 11è 6a | 2 | 2 | 83 m2 | 810.000 € | |
| RS1715 | El Falgueró | Torre 3 | 11è 4a | 2 | 2 | 78 m2 | 710.000 € | |
| RS1714 | El Falgueró | Torre 3 | 11è 3a | 3 | 2 | 121 m2 | 1.375.000 € | |
| RS1711 | El Falgueró | Torre 3 | 10è 6a | 3 | 2 | 108 m2 | 910.000 € | |
| RS1710 | El Falgueró | Torre 3 | 10è 5a | 3 | 2 | 108 m2 | 975.000 € | |
| RS1709 | El Falgueró | Torre 3 | 10è 4a | 2 | 2 | 108 m2 | 840.000 € | |
| RS1708 | El Falgueró | Torre 3 | 10è 3a | 3 | 2 | 121 m2 | 1.311.000 € | |
| RS1705 | El Falgueró | Torre 3 | 9è 6a | 3 | 2 | 108 m2 | 875.000 € | |
| RS1704 | El Falgueró | Torre 3 | 9è 5a | 3 | 2 | 107 m2 | 940.000 € | |
| RS1703 | El Falgueró | Torre 3 | 9è 4a | 2 | 2 | 107 m2 | 790.000 € | |
| RS1700 | El Falgueró | Torre 3 | 9è 1a | 2 | 2 | 93 m2 | 860.000 € | |
| RS1699 | El Falgueró | Torre 3 | 8è 6a | 3 | 2 | 107 m2 | 840.000 € | |
| RS1698 | El Falgueró | Torre 3 | 8è 5a | 3 | 2 | 106 m2 | 905.000 € | |
| RS1694 | El Falgueró | Torre 3 | 8è 1a | 2 | 2 | 93 m2 | 830.000 € | |
| RS1693 | El Falgueró | Torre 3 | 7è 6a | 2 | 2 | 89 m2 | 690.000 € | |
| RS1692 | El Falgueró | Torre 3 | 7è 5a | 3 | 2 | 106 m2 | 873.000 € | |
| RS1688 | El Falgueró | Torre 3 | 7è 1a | 2 | 2 | 68 m2 | 590.000 € | |
| RS1687 | El Falgueró | Torre 3 | 6è 11a | 3 | 2 | 108 m2 | 800.000 € | |
| RS1686 | El Falgueró | Torre 3 | 6è 10a | 3 | 2 | 106 m2 | 840.000 € | |
| RS1684 | El Falgueró | Torre 3 | 6è 8a | 2 | 2 | 81 m2 | 575.000 € | |
| RS1682 | El Falgueró | Torre 3 | 6è 6a | 2 | 2 | 89 m2 | 764.000 € | |
| RS1681 | El Falgueró | Torre 3 | 6è 5a | 2 | 2 | 89 m2 | 713.000 € | |
| RS1680 | El Falgueró | Torre 3 | 6è 4a | 2 | 2 | 89 m2 | 814.000 € | |
| RS1679 | El Falgueró | Torre 3 | 6è 3a | 2 | 2 | 78 m2 | 710.000 € | |
| RS1676 | El Falgueró | Torre 3 | 5è 11a | 3 | 2 | 108 m2 | 770.000 € | |
| RS1675 | El Falgueró | Torre 3 | 5è 10a | 3 | 2 | 106 m2 | 810.000 € | |
| RS1673 | El Falgueró | Torre 3 | 5è 8a | 2 | 2 | 81 m2 | 555.000 € | |
| RS1672 | El Falgueró | Torre 3 | 5è 7a | 2 | 2 | 85 m2 | 570.000 € | |
| RS1671 | El Falgueró | Torre 3 | 5è 6a | 2 | 2 | 89 m2 | 735.000 € | |
| RS1670 | El Falgueró | Torre 3 | 5è 5a | 2 | 2 | 79 m2 | 686.000 € | |
| RS1669 | El Falgueró | Torre 3 | 5è 4a | 2 | 2 | 89 m2 | 783.000 € | |
| RS1668 | El Falgueró | Torre 3 | 5è 3a | 2 | 2 | 77 m2 | 683.000 € | |
| RS1665 | El Falgueró | Torre 3 | 4t 11a | 3 | 2 | 108 m2 | 740.000 € | |
| RS1664 | El Falgueró | Torre 3 | 4t 10a | 3 | 2 | 106 m2 | 780.000 € | |
| RS1662 | El Falgueró | Torre 3 | 4t 8a | 2 | 2 | 81 m2 | 535.000 € | |
| RS1661 | El Falgueró | Torre 3 | 4t 7a | 2 | 2 | 85 m2 | 550.000 € | |
| RS1660 | El Falgueró | Torre 3 | 4t 6a | 2 | 2 | 89 m2 | 706.000 € | |
| RS1659 | El Falgueró | Torre 3 | 4t 5a | 2 | 2 | 79 m2 | 660.000 € | |
| RS1658 | El Falgueró | Torre 3 | 4t 4a | 2 | 2 | 89 m2 | 753.000 € | |
| RS1657 | El Falgueró | Torre 3 | 4t 3a | 2 | 2 | 78 m2 | 657.000 € | |
| RS1654 | El Falgueró | Torre 3 | 3r 11a | 3 | 2 | 107 m2 | 712.000 € | |
| RS1653 | El Falgueró | Torre 3 | 3r 10a | 3 | 2 | 106 m2 | 750.000 € | |
| RS1651 | El Falgueró | Torre 3 | 3r 8a | 2 | 2 | 81 m2 | 515.000 € | |
| RS1650 | El Falgueró | Torre 3 | 3r 7a | 2 | 2 | 84 m2 | 530.000 € | |
| RS1649 | El Falgueró | Torre 3 | 3r 6a | 2 | 2 | 89 m2 | 679.000 € | |
| RS1648 | El Falgueró | Torre 3 | 3r 5a | 2 | 2 | 79 m2 | 634.000 € | |
| RS1647 | El Falgueró | Torre 3 | 3r 4a | 2 | 2 | 89 m2 | 724.000 € | |
| RS1645 | El Falgueró | Torre 3 | 3r 2a | 2 | 2 | 83 m2 | 658.000 € | |
| RS1643 | El Falgueró | Torre 3 | 2n 11a | 3 | 2 | 108 m2 | 685.000 € | |
| RS1642 | El Falgueró | Torre 3 | 2n 10a | 3 | 2 | 106 m2 | 730.000 € | |
| RS1639 | El Falgueró | Torre 3 | 2n 7a | 2 | 2 | 84 m2 | 510.000 € | |
| RS1638 | El Falgueró | Torre 3 | 2n 6a | 2 | 2 | 89 m2 | 653.000 € | |
| RS1637 | El Falgueró | Torre 3 | 2n 5a | 2 | 2 | 79 m2 | 610.000 € | |
| RS1636 | El Falgueró | Torre 3 | 2n 4a | 2 | 2 | 89 m2 | 696.000 € | |
| RS1635 | El Falgueró | Torre 3 | 2n 3a | 2 | 2 | 80 m2 | 607.000 € | |
| RS1634 | El Falgueró | Torre 3 | 2n 2a | 2 | 2 | 83 m2 | 633.000 € | |
| RS1632 | El Falgueró | Torre 3 | 1r 11a | 3 | 2 | 97 m2 | 660.000 € | |
| RS1628 | El Falgueró | Torre 3 | 1r 7a | 2 | 2 | 84 m2 | 595.000 € | |
| RS1627 | El Falgueró | Torre 3 | 1r 6a | 2 | 2 | 89 m2 | 628.000 € | |
| RS1625 | El Falgueró | Torre 3 | 1r 4a | 2 | 2 | 89 m2 | 669.000 € |
Sol·licitar més informació