Home > Promotions > Falgueró Valley View Torre 3
Falgueró Valley View Torre 3 Escaldes-Engordany
- 117 appartements
- de 54 m² à plus de 126 m²
- 1, 2 et 3 chambres
- 14 étages
- terrasses jusqu’à plus de 170 m²
- prix à partir de 465.000 €
Nouvelle promotion exclusive à acheter au centre d’Escaldes-Engordany, située dans un emplacement privilégié et très recherché, à proximité de l’Hôpital Nostra Senyora de Meritxell. Grâce à sa situation, les futurs propriétaires pourront profiter de magnifiques vues sur la Principauté ainsi que d’un ensoleillement optimal durant une grande partie de la journée.
Le projet est composé de 117 logements répartis dans un immeuble de 14 étages. Il est possible d’acquérir des logements de 1, 2 et 3 chambres, avec des surfaces intérieures allant d’environ 54 m² à plus de 126 m², ainsi que de grandes terrasses pouvant dépasser 170 m² dans certains cas. Les prix des logements disponibles commencent à partir d’environ 465.000 € et peuvent atteindre jusqu’à 2.242.000 € pour les biens exclusifs situés aux étages supérieurs.
Tous les logements sont extérieurs et beaucoup disposent de terrasses privées avec vue sur la Principauté et l’environnement naturel environnant. Ils présentent un design minimaliste, pensé dans les moindres détails, offrant confort et bien-être à leurs propriétaires.
La résidence propose également de magnifiques espaces communs pour se détendre après une journée de travail, un solarium ou une salle de sport avec accès exclusif pour les résidents. De plus, elle dispose d’un accès privé direct au Camí del Falgueró, permettant d’accéder directement à un environnement naturel idéal pour des promenades en montagne ou des excursions à vélo.
En résumé, il s’agit d’une promotion neuve exclusive située dans l’une des zones les plus prisées de la Principauté d’Andorre, bénéficiant d’un emplacement exceptionnel à quelques minutes à pied du centre névralgique d’Escaldes-Engordany, tout en conservant calme et confort.
Possibilité d’acquérir des places de parking et des caves dans le même immeuble moyennant un coût supplémentaire.
🏗️ En construction : début 2028
✨ Finitions de qualité
☀️ Ensoleillé
🌄 Vues panoramiques
🏠 Domotique
| Ref | Nom | Ch. | SdB | m2 | Prix | Plans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RS1738 | El Falgueró | Tour 3 | 14ème étage, Appartement 6 | 3 | 2 | 116 m2 | 1.860.000 € | |
| RS1737 | El Falgueró | Tour 3 | 14ème étage, Appartement 5 | 3 | 2 | 109 m2 | 1.940.000 € | |
| RS1736 | El Falgueró | Tour 3 | 14ème étage, Appartement 4 | 2 | 2 | 77 m2 | 800.000 € | |
| RS1735 | El Falgueró | Tour 3 | 14ème étage, Appartement 3 | 3 | 2 | 121 m2 | 2.242.000 € | |
| RS1734 | El Falgueró | Tour 3 | 14ème étage, Appartement 2 | 3 | 2 | 107 m2 | 1.988.000 € | |
| RS1733 | El Falgueró | Tour 3 | 14ème étage, Appartement 1 | 3 | 2 | 104 m2 | 2.030.000 € | |
| RS1732 | El Falgueró | Tour 3 | 13ème étage, Appartement 7 | 3 | 2 | 107 m2 | 1.100.000 € | |
| RS1731 | El Falgueró | Tour 3 | 13ème étage, Appartement 6 | 2 | 2 | 83 m2 | 876.000 € | |
| RS1729 | El Falgueró | Tour 3 | 13ème étage, Appartement 4 | 2 | 2 | 77 m2 | 765.000 € | |
| RS1728 | El Falgueró | Tour 3 | 13ème étage, Appartement 3 | 3 | 2 | 121 m2 | 1.520.000 € | |
| RS1726 | El Falgueró | Tour 3 | 13ème étage, Appartement 1 | 2 | 2 | 93 m2 | 1.020.000 € | |
| RS1725 | El Falgueró | Tour 3 | 12ème étage, Appartement 7 | 3 | 2 | 107 m2 | 1.020.000 € | |
| RS1724 | El Falgueró | Tour 3 | 12ème étage, Appartement 6 | 2 | 2 | 83 m2 | 842.000 € | |
| RS1722 | El Falgueró | Tour 3 | 12ème étage, Appartement 4 | 2 | 2 | 77 m2 | 735.000 € | |
| RS1721 | El Falgueró | Tour 3 | 12ème étage, Appartement 3 | 3 | 2 | 121 m2 | 1.450.000 € | |
| RS1719 | El Falgueró | Tour 3 | 12ème étage, Appartement 1 | 2 | 2 | 93 m2 | 980.000 € | |
| RS1718 | El Falgueró | Tour 3 | 11ème étage, Appartement 7 | 3 | 2 | 108 m2 | 940.000 € | |
| RS1717 | El Falgueró | Tour 3 | 11ème étage, Appartement 6 | 2 | 2 | 83 m2 | 810.000 € | |
| RS1715 | El Falgueró | Tour 3 | 11ème étage, Appartement 4 | 2 | 2 | 78 m2 | 710.000 € | |
| RS1714 | El Falgueró | Tour 3 | 11ème étage, Appartement 3 | 3 | 2 | 121 m2 | 1.375.000 € | |
| RS1711 | El Falgueró | Tour 3 | 10ème étage, Appartement 6 | 3 | 2 | 108 m2 | 910.000 € | |
| RS1710 | El Falgueró | Tour 3 | 10ème étage, Appartement 5 | 3 | 2 | 108 m2 | 975.000 € | |
| RS1709 | El Falgueró | Tour 3 | 10ème étage, Appartement 4 | 2 | 2 | 108 m2 | 840.000 € | |
| RS1708 | El Falgueró | Tour 3 | 10ème étage, Appartement 3 | 3 | 2 | 121 m2 | 1.311.000 € | |
| RS1705 | El Falgueró | Tour 3 | 9ème étage, Appartement 6 | 3 | 2 | 108 m2 | 875.000 € | |
| RS1704 | El Falgueró | Tour 3 | 9ème étage, Appartement 5 | 3 | 2 | 107 m2 | 940.000 € | |
| RS1703 | El Falgueró | Tour 3 | 9ème étage, Appartement 4 | 2 | 2 | 107 m2 | 790.000 € | |
| RS1700 | El Falgueró | Tour 3 | 9ème étage, Appartement 1 | 2 | 2 | 93 m2 | 860.000 € | |
| RS1699 | El Falgueró | Tour 3 | 8ème étage, Appartement 6 | 3 | 2 | 107 m2 | 840.000 € | |
| RS1698 | El Falgueró | Tour 3 | 8ème étage, Appartement 5 | 3 | 2 | 106 m2 | 905.000 € | |
| RS1694 | El Falgueró | Tour 3 | 8ème étage, Appartement 1 | 2 | 2 | 93 m2 | 830.000 € | |
| RS1693 | El Falgueró | Tour 3 | 7ème étage, Appartement 6 | 2 | 2 | 89 m2 | 690.000 € | |
| RS1692 | El Falgueró | Tour 3 | 7ème étage, Appartement 5 | 3 | 2 | 106 m2 | 873.000 € | |
| RS1688 | El Falgueró | Tour 3 | 7ème étage, Appartement 1 | 2 | 2 | 68 m2 | 590.000 € | |
| RS1687 | El Falgueró | Tour 3 | 6ème étage, Appartement 11 | 3 | 2 | 108 m2 | 800.000 € | |
| RS1686 | El Falgueró | Tour 3 | 6ème étage, Appartement 10 | 3 | 2 | 106 m2 | 840.000 € | |
| RS1684 | El Falgueró | Tour 3 | 6ème étage, Appartement 8 | 2 | 2 | 81 m2 | 575.000 € | |
| RS1682 | El Falgueró | Tour 3 | 6ème étage, Appartement 6 | 2 | 2 | 89 m2 | 764.000 € | |
| RS1681 | El Falgueró | Tour 3 | 6ème étage, Appartement 5 | 2 | 2 | 89 m2 | 713.000 € | |
| RS1680 | El Falgueró | Tour 3 | 6ème étage, Appartement 4 | 2 | 2 | 89 m2 | 814.000 € | |
| RS1679 | El Falgueró | Tour 3 | 6ème étage, Appartement 3 | 2 | 2 | 78 m2 | 710.000 € | |
| RS1676 | El Falgueró | Tour 3 | 5ème étage, Appartement 11 | 3 | 2 | 108 m2 | 770.000 € | |
| RS1675 | El Falgueró | Tour 3 | 5ème étage, Appartement 10 | 3 | 2 | 106 m2 | 810.000 € | |
| RS1673 | El Falgueró | Tour 3 | 5ème étage, Appartement 8 | 2 | 2 | 81 m2 | 555.000 € | |
| RS1672 | El Falgueró | Tour 3 | 5ème étage, Appartement 7 | 2 | 2 | 85 m2 | 570.000 € | |
| RS1671 | El Falgueró | Tour 3 | 5ème étage, Appartement 6 | 2 | 2 | 89 m2 | 735.000 € | |
| RS1670 | El Falgueró | Tour 3 | 5ème étage, Appartement 5 | 2 | 2 | 79 m2 | 686.000 € | |
| RS1669 | El Falgueró | Tour 3 | 5ème étage, Appartement 4 | 2 | 2 | 89 m2 | 783.000 € | |
| RS1668 | El Falgueró | Tour 3 | 5ème étage, Appartement 3 | 2 | 2 | 77 m2 | 683.000 € | |
| RS1665 | El Falgueró | Tour 3 | 4ème étage, Appartement 11 | 3 | 2 | 108 m2 | 740.000 € | |
| RS1664 | El Falgueró | Tour 3 | 4ème étage, Appartement 10 | 3 | 2 | 106 m2 | 780.000 € | |
| RS1662 | El Falgueró | Tour 3 | 4ème étage, Appartement 8 | 2 | 2 | 81 m2 | 535.000 € | |
| RS1661 | El Falgueró | Tour 3 | 4ème étage, Appartement 7 | 2 | 2 | 85 m2 | 550.000 € | |
| RS1660 | El Falgueró | Tour 3 | 4ème étage, Appartement 6 | 2 | 2 | 89 m2 | 706.000 € | |
| RS1659 | El Falgueró | Tour 3 | 4ème étage, Appartement 5 | 2 | 2 | 79 m2 | 660.000 € | |
| RS1658 | El Falgueró | Tour 3 | 4ème étage, Appartement 4 | 2 | 2 | 89 m2 | 753.000 € | |
| RS1657 | El Falgueró | Tour 3 | 4ème étage, Appartement 3 | 2 | 2 | 78 m2 | 657.000 € | |
| RS1654 | El Falgueró | Tour 3 | 3ème étage, Appartement 11 | 3 | 2 | 107 m2 | 712.000 € | |
| RS1653 | El Falgueró | Tour 3 | 3ème étage, Appartement 10 | 3 | 2 | 106 m2 | 750.000 € | |
| RS1651 | El Falgueró | Tour 3 | 3ème étage, Appartement 8 | 2 | 2 | 81 m2 | 515.000 € | |
| RS1650 | El Falgueró | Tour 3 | 3ème étage, Appartement 7 | 2 | 2 | 84 m2 | 530.000 € | |
| RS1649 | El Falgueró | Tour 3 | 3ème étage, Appartement 6 | 2 | 2 | 89 m2 | 679.000 € | |
| RS1648 | El Falgueró | Tour 3 | 3ème étage, Appartement 5 | 2 | 2 | 79 m2 | 634.000 € | |
| RS1647 | El Falgueró | Tour 3 | 3ème étage, Appartement 4 | 2 | 2 | 89 m2 | 724.000 € | |
| RS1645 | El Falgueró | Tour 3 | 3ème étage, Appartement 2 | 2 | 2 | 83 m2 | 658.000 € | |
| RS1643 | El Falgueró | Tour 3 | 2ème étage, Appartement 11 | 3 | 2 | 108 m2 | 685.000 € | |
| RS1642 | El Falgueró | Tour 3 | 2ème étage, Appartement 10 | 3 | 2 | 106 m2 | 730.000 € | |
| RS1639 | El Falgueró | Tour 3 | 2ème étage, Appartement 7 | 2 | 2 | 84 m2 | 510.000 € | |
| RS1638 | El Falgueró | Tour 3 | 2ème étage, Appartement 6 | 2 | 2 | 89 m2 | 653.000 € | |
| RS1637 | El Falgueró | Tour 3 | 2ème étage, Appartement 5 | 2 | 2 | 79 m2 | 610.000 € | |
| RS1636 | El Falgueró | Tour 3 | 2ème étage, Appartement 4 | 2 | 2 | 89 m2 | 696.000 € | |
| RS1635 | El Falgueró | Tour 3 | 2ème étage, Appartement 3 | 2 | 2 | 80 m2 | 607.000 € | |
| RS1634 | El Falgueró | Tour 3 | 2ème étage, Appartement 2 | 2 | 2 | 83 m2 | 633.000 € | |
| RS1632 | El Falgueró | Tour 3 | 1er étage, Appartement 11 | 3 | 2 | 97 m2 | 660.000 € | |
| RS1628 | El Falgueró | Tour 3 | 1er étage, Appartement 7 | 2 | 2 | 84 m2 | 595.000 € | |
| RS1627 | El Falgueró | Tour 3 | 1er étage, Appartement 6 | 2 | 2 | 89 m2 | 628.000 € | |
| RS1625 | El Falgueró | Tour 3 | 1er étage, Appartement 4 | 2 | 2 | 89 m2 | 669.000 € |
Demander plus d’informations