Home > Promociones > Falgueró Valley View Torre 3
Falgueró Valley View Torre 3 Escaldes-Engordany
- 117 viviendas
- Terrazas de hasta más de 170 m²
- 1, 2 y 3 dormitorios
- 14 plantas
- precios desde 465.000 €
Nueva exclusiva promoción para comprar en el centro de Escaldes-Engordany, situada en un enclave privilegiado y muy cotizado, próximo al Hospital Nostra Senyora de Meritxell. Gracias a su ubicación, los futuros propietarios podrán disfrutar de unas magníficas vistas al Principado y de sol durante gran parte del día.
El proyecto está compuesto por 117 viviendas distribuidas en un edificio de 14 plantas. Existe la posibilidad de adquirir viviendas de 1, 2 y 3 dormitorios, con superficies interiores aproximadas desde 54 m² hasta más de 126 m², además de amplias terrazas que en algunos casos pueden superar los 170 m². Los precios de las viviendas disponibles comienzan aproximadamente desde 465.000 €, pudiendo alcanzar hasta 2.242.000 € en las exclusivas viviendas situadas en las plantas superiores.
Todas las viviendas son exteriores y muchas de ellas cuentan con terraza privada con vistas al Principado y al entorno natural que rodea la promoción. Disponen de un diseño minimalista, pensado hasta el último detalle, ofreciendo confort y bienestar a sus propietarios.
Esta promoción también cuenta con fantásticas zonas comunes donde poder relajarse después de un día de trabajo, un solárium o un gimnasio con acceso exclusivo para los propietarios de la promoción. Además, dispone de un acceso privado directo al Camí del Falgueró, que permitirá a los residentes salir directamente a un entorno natural para realizar magníficos paseos por la montaña o excursiones en bicicleta.
En definitiva, se trata de una exclusiva promoción de obra nueva situada en una de las zonas más cotizadas del Principado de Andorra, con una excelente ubicación a pocos minutos a pie del centro neurálgico de Escaldes-Engordany, sin renunciar a la tranquilidad y al confort.
Existe la posibilidad de adquirir plazas de aparcamiento y trasteros en el mismo edificio por un coste adicional.
🏗️ En construcción: principios 2028
✨ Acabados de calidad
☀️ Soleado
🌄 Vistas panorámicas
🏠 Domótica
| Ref | Nombre | Hab. | Baños | m2 | Precio | Planos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RS1738 | El Falgueró | Torre 3 | 14º 6ª | 3 | 2 | 116 m2 | 1.860.000 € | |
| RS1737 | El Falgueró | Torre 3 | 14º 5ª | 3 | 2 | 109 m2 | 1.940.000 € | |
| RS1736 | El Falgueró | Torre 3 | 14º 4ª | 2 | 2 | 77 m2 | 800.000 € | |
| RS1735 | El Falgueró | Torre 3 | 14º 3ª | 3 | 2 | 121 m2 | 2.242.000 € | |
| RS1734 | El Falgueró | Torre 3 | 14º 2ª | 3 | 2 | 107 m2 | 1.988.000 € | |
| RS1733 | El Falgueró | Torre 3 | 14º 1ª | 3 | 2 | 104 m2 | 2.030.000 € | |
| RS1732 | El Falgueró | Torre 3 | 13º 7ª | 3 | 2 | 107 m2 | 1.100.000 € | |
| RS1731 | El Falgueró | Torre 3 | 13º 6ª | 2 | 2 | 83 m2 | 876.000 € | |
| RS1729 | El Falgueró | Torre 3 | 13º 4ª | 2 | 2 | 77 m2 | 765.000 € | |
| RS1728 | El Falgueró | Torre 3 | 13º 3ª | 3 | 2 | 121 m2 | 1.520.000 € | |
| RS1726 | El Falgueró | Torre 3 | 13º 1ª | 2 | 2 | 93 m2 | 1.020.000 € | |
| RS1725 | El Falgueró | Torre 3 | 12º 7ª | 3 | 2 | 107 m2 | 1.020.000 € | |
| RS1724 | El Falgueró | Torre 3 | 12º 6ª | 2 | 2 | 83 m2 | 842.000 € | |
| RS1722 | El Falgueró | Torre 3 | 12º 4ª | 2 | 2 | 77 m2 | 735.000 € | |
| RS1721 | El Falgueró | Torre 3 | 12º 3ª | 3 | 2 | 121 m2 | 1.450.000 € | |
| RS1719 | El Falgueró | Torre 3 | 12º 1ª | 2 | 2 | 93 m2 | 980.000 € | |
| RS1718 | El Falgueró | Torre 3 | 11º 7ª | 3 | 2 | 108 m2 | 940.000 € | |
| RS1717 | El Falgueró | Torre 3 | 11º 6ª | 2 | 2 | 83 m2 | 810.000 € | |
| RS1715 | El Falgueró | Torre 3 | 11º 4ª | 2 | 2 | 78 m2 | 710.000 € | |
| RS1714 | El Falgueró | Torre 3 | 11º 3ª | 3 | 2 | 121 m2 | 1.375.000 € | |
| RS1711 | El Falgueró | Torre 3 | 10º 6ª | 3 | 2 | 108 m2 | 910.000 € | |
| RS1710 | El Falgueró | Torre 3 | 10º 5ª | 3 | 2 | 108 m2 | 975.000 € | |
| RS1709 | El Falgueró | Torre 3 | 10º 4ª | 2 | 2 | 108 m2 | 840.000 € | |
| RS1708 | El Falgueró | Torre 3 | 10º 3ª | 3 | 2 | 121 m2 | 1.311.000 € | |
| RS1705 | El Falgueró | Torre 3 | 9º 6ª | 3 | 2 | 108 m2 | 875.000 € | |
| RS1704 | El Falgueró | Torre 3 | 9º 5ª | 3 | 2 | 107 m2 | 940.000 € | |
| RS1703 | El Falgueró | Torre 3 | 9º 4ª | 2 | 2 | 107 m2 | 790.000 € | |
| RS1700 | El Falgueró | Torre 3 | 9º 1ª | 2 | 2 | 93 m2 | 860.000 € | |
| RS1699 | El Falgueró | Torre 3 | 8º 6ª | 3 | 2 | 107 m2 | 840.000 € | |
| RS1698 | El Falgueró | Torre 3 | 8º 5ª | 3 | 2 | 106 m2 | 905.000 € | |
| RS1694 | El Falgueró | Torre 3 | 8º 1ª | 2 | 2 | 93 m2 | 830.000 € | |
| RS1693 | El Falgueró | Torre 3 | 7º 6ª | 2 | 2 | 89 m2 | 690.000 € | |
| RS1692 | El Falgueró | Torre 3 | 7º 5ª | 3 | 2 | 106 m2 | 873.000 € | |
| RS1688 | El Falgueró | Torre 3 | 7º 1ª | 2 | 2 | 68 m2 | 590.000 € | |
| RS1687 | El Falgueró | Torre 3 | 6º 11ª | 3 | 2 | 108 m2 | 800.000 € | |
| RS1686 | El Falgueró | Torre 3 | 6º 10ª | 3 | 2 | 106 m2 | 840.000 € | |
| RS1684 | El Falgueró | Torre 3 | 6º 8ª | 2 | 2 | 81 m2 | 575.000 € | |
| RS1682 | El Falgueró | Torre 3 | 6º 6ª | 2 | 2 | 89 m2 | 764.000 € | |
| RS1681 | El Falgueró | Torre 3 | 6º 5ª | 2 | 2 | 89 m2 | 713.000 € | |
| RS1680 | El Falgueró | Torre 3 | 6º 4ª | 2 | 2 | 89 m2 | 814.000 € | |
| RS1679 | El Falgueró | Torre 3 | 6º 3ª | 2 | 2 | 78 m2 | 710.000 € | |
| RS1676 | El Falgueró | Torre 3 | 5º 11ª | 3 | 2 | 108 m2 | 770.000 € | |
| RS1675 | El Falgueró | Torre 3 | 5º 10ª | 3 | 2 | 106 m2 | 810.000 € | |
| RS1673 | El Falgueró | Torre 3 | 5º 8ª | 2 | 2 | 81 m2 | 555.000 € | |
| RS1672 | El Falgueró | Torre 3 | 5º 7ª | 2 | 2 | 85 m2 | 570.000 € | |
| RS1671 | El Falgueró | Torre 3 | 5º 6ª | 2 | 2 | 89 m2 | 735.000 € | |
| RS1670 | El Falgueró | Torre 3 | 5º 5ª | 2 | 2 | 79 m2 | 686.000 € | |
| RS1669 | El Falgueró | Torre 3 | 5º 4ª | 2 | 2 | 89 m2 | 783.000 € | |
| RS1668 | El Falgueró | Torre 3 | 5º 3ª | 2 | 2 | 77 m2 | 683.000 € | |
| RS1665 | El Falgueró | Torre 3 | 4º 11ª | 3 | 2 | 108 m2 | 740.000 € | |
| RS1664 | El Falgueró | Torre 3 | 4º 10ª | 3 | 2 | 106 m2 | 780.000 € | |
| RS1662 | El Falgueró | Torre 3 | 4º 8ª | 2 | 2 | 81 m2 | 535.000 € | |
| RS1661 | El Falgueró | Torre 3 | 4º 7ª | 2 | 2 | 85 m2 | 550.000 € | |
| RS1660 | El Falgueró | Torre 3 | 4º 6ª | 2 | 2 | 89 m2 | 706.000 € | |
| RS1659 | El Falgueró | Torre 3 | 4º 5ª | 2 | 2 | 79 m2 | 660.000 € | |
| RS1658 | El Falgueró | Torre 3 | 4º 4ª | 2 | 2 | 89 m2 | 753.000 € | |
| RS1657 | El Falgueró | Torre 3 | 4º 3ª | 2 | 2 | 78 m2 | 657.000 € | |
| RS1654 | El Falgueró | Torre 3 | 3º 11ª | 3 | 2 | 107 m2 | 712.000 € | |
| RS1653 | El Falgueró | Torre 3 | 3º 10ª | 3 | 2 | 106 m2 | 750.000 € | |
| RS1651 | El Falgueró | Torre 3 | 3º 8ª | 2 | 2 | 81 m2 | 515.000 € | |
| RS1650 | El Falgueró | Torre 3 | 3º 7ª | 2 | 2 | 84 m2 | 530.000 € | |
| RS1649 | El Falgueró | Torre 3 | 3º 6ª | 2 | 2 | 89 m2 | 679.000 € | |
| RS1648 | El Falgueró | Torre 3 | 3º 5ª | 2 | 2 | 79 m2 | 634.000 € | |
| RS1647 | El Falgueró | Torre 3 | 3º 4ª | 2 | 2 | 89 m2 | 724.000 € | |
| RS1645 | El Falgueró | Torre 3 | 3º 2ª | 2 | 2 | 83 m2 | 658.000 € | |
| RS1643 | El Falgueró | Torre 3 | 2º 11ª | 3 | 2 | 108 m2 | 685.000 € | |
| RS1642 | El Falgueró | Torre 3 | 2º 10ª | 3 | 2 | 106 m2 | 730.000 € | |
| RS1639 | El Falgueró | Torre 3 | 2º 7ª | 2 | 2 | 84 m2 | 510.000 € | |
| RS1638 | El Falgueró | Torre 3 | 2º 6ª | 2 | 2 | 89 m2 | 653.000 € | |
| RS1637 | El Falgueró | Torre 3 | 2º 5ª | 2 | 2 | 79 m2 | 610.000 € | |
| RS1636 | El Falgueró | Torre 3 | 2º 4ª | 2 | 2 | 89 m2 | 696.000 € | |
| RS1635 | El Falgueró | Torre 3 | 2º 3ª | 2 | 2 | 80 m2 | 607.000 € | |
| RS1634 | El Falgueró | Torre 3 | 2º 2ª | 2 | 2 | 83 m2 | 633.000 € | |
| RS1632 | El Falgueró | Torre 3 | 1º 11ª | 3 | 2 | 97 m2 | 660.000 € | |
| RS1628 | El Falgueró | Torre 3 | 1º 7ª | 2 | 2 | 84 m2 | 595.000 € | |
| RS1627 | El Falgueró | Torre 3 | 1º 6ª | 2 | 2 | 89 m2 | 628.000 € | |
| RS1625 | El Falgueró | Torre 3 | 1º 4ª | 2 | 2 | 89 m2 | 669.000 € |
Solicitar más información